1653 Харьков - Слободской
Автостанции и терминалы
График маршрута
№ рейса | 1653 |
---|---|
Вокзал | Терминал от 602-го микрорайона: |
Маршрут | Харьков - Слободской |
Место Отправки | Харьков |
Место прибытия | Слободской |
Регулярное время | 6:15, 6:45, 7:15, 8:10, 9:00, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:00 |
Дни | ежедневно |
Марка автобуса | Рута |
Перевозчик | ФЛП Кравцов |
Новости транспорта
-
89
-
156
-
918
-
691
-
491